特点:
阻力低,使用寿命长,性价比高;
袋内菱形棉网,容尘量大;
应用:
喷漆室排气系统废气过滤和漆雾收集;
涂装设备、涂装系统、涂装车间除尘;
预过滤的漆雾和油雾式废气净化装置;
技术参数 | ||
主要材料 | 滤料 | 粗纤维网格(PET)+化纤网+细纤维(PET) |
外框 | 镀锌铁框 / 铝合金框 / 不锈钢框 / 塑料框 / 无框 | |
过滤等级 | G3、G4 (EN779-2012) | |
过滤对象 | 粗粉尘及异物≥ 5µm (漆雾颗粒) | |
平均计重效率 | 95% (ASHRAE52.l-1992) | |
F1(DIN 53438)/B1(GB/T 17591-2006) | ||
耐温度 | ≤100℃ | |
瞬间耐温 | ≤120℃ | |
耐湿性 | ≤100%RH |
规格 | ||||||
型号 | 常规尺寸(mm) | 袋数 | 风量/初阻力 (m3/h / Pa) | |||
高 | 宽 | 深 | ||||
FRS-DPAA | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400/40 | 4200/60 |
FRS-DPAB | 287 | 592 | 600 | 3 | 1700/40 | 2100/60 |
备注:其它规格可根据需求定制 |