特点:
多层蓬松状含熔喷合成滤材,较玻纤滤料更柔韧,过滤性能更好,容尘量大
超声波热熔粘接技术,袋边气密性更好,无漏点,确保每个袋子过滤时充分膨胀
已附着的尘埃颗粒不会二次脱落,防潮防水
每个滤袋口之间均有金属架支撑,使框架更牢固,每个滤袋内的分隔材料可以均匀分配气流,避免过滤器在压力下过度膨胀
用途与用法:广泛适用于商用及工业用的暖通空调系统的前级过滤
1、洁净室新风空调系统,新风机组的中段过滤
2、中央空调系统的二级或末级过滤
3、空气净化设备主过滤
4、高效过滤器的前级过滤
技术参数 | |||||
主要材料 | 滤料选择 | 过滤等级 | |||
EN779-2012 | ISO16890 | ||||
多层无纺布滤料 | G4 | ePM10 60% | 白色 | ||
多层无纺布滤料 | M5 | ePM10 60% | 白色 | ||
M6 | ePM10 70% | 绿色 | |||
多层无纺布滤料 | F7 | ePM10 80% | 粉红色 | ||
多层无纺布滤料 | F8 | ePM10 90% | 浅黄色 | ||
多层无纺布滤料 | F9 | ePM10 98% | 深黄色/白色 | ||
注:滤料颜色和效率可以根据客户要求定制调整 | |||||
外框 | 标准:镀锌铁框 可选:铝合金框 / 不锈钢框 / 塑料框 / 无框 | ||||
过滤对象 | ≥5μm 粗尘及异物 | 持续耐温 | ≤100℃ | ||
耐湿性 | ≤100%RH | 瞬间耐温 | ≤ 120℃ |
G4初效无纺布袋式过滤器 | ||||||
常规尺寸 (mm) | 袋数 | 风量/初阻力 | 过滤面积 | |||
高H*宽W* 袋深D | (m3/h / Pa) | |||||
290x592x600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | |
FRS-NWDS4P-G-G4-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 |
FRS-NWDS6P-G-G4-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 |
FRS-NWDS8P-G-G4-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 |
M5中效无纺布袋式过滤器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-M5-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 |
FRS-NWDS4P-G-M5-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 |
FRS-NWDS6P-G-M5-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 |
FRS-NWDS8P-G-M5-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 |
M6中效无纺布袋式过滤器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-M6-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 |
FRS-NWDS4P-G-M6-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 |
FRS-NWDS6P-G-M6-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 |
FRS-NWDS8P-G-M6-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 |
F7中效无纺布袋式过滤器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-F7-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/67 | 1800/127 | 2500/216 | 2.5 |
FRS-NWDS4P-G-F7-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/60 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 |
FRS-NWDS6P-G-F7-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/67 | 3600/126 | 5000/216 | 5.0 |
FRS-NWDS8P-G-F7-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/60 | 3400/50 | 4250/115 | 6.0 |
F8中效无纺布袋式过滤器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-F8-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/75 | 1800/127 | 2500/216 | 2.5 |
FRS-NWDS4P-G-F8-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 |
FRS-NWDS6P-G-F8-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/75 | 3600/126 | 5000/216 | 5.0 |
FRS-NWDS8P-G-F8-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 6.0 |
F9中效无纺布袋式过滤器 | ||||||
FRS-NWDS3P-G-F9-E0 | 290x592x600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 |
FRS-NWDS4P-G-F9-E0 | 290x592x600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 |
FRS-NWDS6P-G-F9-E0 | 592x592x600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 |
FRS-NWDS8P-G-F9-E0 | 592x592x600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 |
备注:其它规格可根据需求定制 |