特性:
褶皱干式过滤的承载口袋使它的过滤功能达到其它普通延伸性或玻璃纤维过滤纸的2-5倍
对空气的阻力弱,过滤效果达到最大,高容尘量
设备投资少、无噪音、安装简单
运行时间长、费用低;不需要频繁更换,通常可用240-500小时
漆雾颗粒、粉末回收处理简单,不会造成二次污染。
平铺式(下吸风式)或直立式(侧吸风式)使用均可
可选用出风面加过滤棉的过滤纸,净化效果更佳
用途与用法:涂装行业喷漆废气排放净化过滤
各行业的喷漆作业领域,截获喷涂过程中的油漆粒子和粉尘粒子,减少空气污染,保持工作环境,减少对大气排放的污染
废气净化系统前级过滤
可任意裁剪,可裁剪装框,可做成过滤器,可整盒使用
技术参数 | |||
主要材料 | 优质双层牛皮纸 | 阻燃等级 | F1 (DIN 53438) |
过滤对象 | 油漆粒子和粉尘粒子 | 终阻力 | 150Pa(建议) |
拉伸折距 | 50mm | 耐湿性(相对湿度) | ≤80%RH |
孔径 | 25mm | 持续耐温 | ≤80℃ |
孔距 | 20mm | 瞬间耐温 | ≤100℃ |
规格Specification | ||||||||
型号 | 常规尺寸 | 额定风速 (m/s) | 工作时间 (小时) | 效率 | 油漆承载量 Kg/㎡ | 备注 | ||
长度 (m) | 宽度 (m) | 折高 (mm) | ||||||
V-60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 13 | ||||
V65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.5-1 | 240-250 | 85% | 13 | 不带棉 |
VS60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 0.5-1 | 240-250 | 16 | 带棉 | |
VS65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.5-1 | 240-250 | 93% | 16 | 带棉 |
VP60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 0.5-1 | 180-220 | 93% | 18 | 带纸 |
VF65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.7-1.4 | 180-220 | 93% | 27 | |
备注:其它规格可根据需求定制 |