特点:
1. 初阻力低,容漆量大,漆雾隔离效果好.
2. 不同颜色使正反面易于区分
3. 具有较好弹性的蓬松结构,即使在压力条件下也能保持不变形,使过滤材料的所有空间都被充分用来收集漆雾和粘尘
4. 对漆雾和油性吸收能力强,防潮性好,弹性好
5. 具有较好的抗腐蚀性、耐各种溶剂,耐酸碱,耐高温.
用途与用法:主要应用于涂装系统的漆雾排放过滤或工业油雾类排放过滤,也可用于一般通风预过滤。
1、 喷漆房,烤漆房排风系统废气过滤及漆雾收集
2、 涂装设备,涂装系统,涂装车间废气过滤及漆雾收集
3、 工业油雾类废气排放过滤及油雾收集
4、 漆雾过滤器、初效过滤器滤料
5、 漆雾,油雾类废气净化装置预过滤
6、切片使用、切片装框使用、整卷使用
技术参数 | |||
主要材料 | 玻璃纤维 | 阻燃等级 | F1(DIN53438) / B1(GB/T 17591-2006) |
过滤等级 | G2、G3、G4 (EN779) | 耐温度 | ≤250℃ |
过滤对象 | 油漆喷雾、油雾、粉尘粒子 | 瞬间耐温 | ≤300℃ |
终阻力 | 200Pa(建议) | 耐湿性 | ≤100%RH |
平均计重效率 | PA-50≥90%、PA-75≥95%、PA-100≥98% | 颜色 | 绿+白,蓝+白,黄+白,白 |
规格参数 | |||||||||
产品型号 | PA-30 | PA-50 | PA-60 | PA-70 | PA-80 | PA-100 | PA-120 | PA-130 | |
规格尺寸 | 长度(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
宽度(m) | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | ||
厚度(mm) | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 90-100 | 110-120 | 120-130 | |
平方克重 (g/㎡) | 180 | 210 | 220 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | |
容漆量(g/㎡) | >3800 | >4000 | >4300 | >4600 | >5000 | >6000 | >6500 | ||
初阻力(Pa) | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 35 | 55 | 60 | |
终阻力(Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
额定风速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
额定风量(m³/h) | 7200 | 7200 | 7200 | 6300 | 6300 | 4500 | 4200 | 4200 | |
过滤级别 (EN779) | G2 | G3 | G3 | G3 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
备注:其他规格可根据客户要求提供 |