2024年1-2月我国锂离子电池出口额同比减少14.9%
中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙
2024年1-2月我国锂离子电池累积出口额为87.24亿美元,2023年同期为102.51亿美元,同比减少14.9%;2024年1-2月我国锂离子电池累积出口数量为5.95亿个,2023年同期为5.39亿个,同比增长10.4%。其中,2024年1月锂离子电池出口额为50.16亿美元,同比减少11.1%,环比减少5%;2024年2月锂离子电池出口额为37.08亿美元,同比减少19.5%,环比减少26.1%;2024年1月锂离子电池出口数量为3.54亿个,同比增长17.6%,环比增长18%;2024年2月锂离子电池出口数量为2.41亿个,同比增长1.3%,环比减少31.9%。
2024年1-2月我国锂离子电池出口第一大市场仍为美国,出口金额为19.1亿美元,同比减少12.2%,占我国锂离子电池出口额的21.9%;第二大市场为德国,出口金额为16.91亿美元,与去年同期持平,占我国锂离子电池出口额的19.4%;韩国为第三大市场,出口金额为6.34亿美元,与去年同期比大幅减少52.8%,占我国锂离子电池出口额的7.3%。
2024年1-2月福建省是我国锂离子电池出口产品的最大来源地,出口金额为24.08亿美元,同比减少11%,占我国锂离子电池出口额的27.6%;广东省位居第二,出口金额为19.04亿美元,占我国锂离子电池出口额的21.8%;江苏省排名第三,出口额为14.96亿美元,占我国锂离子电池出口额的17.1%。福建、广东和江苏三省的锂离子电池出口额占到全国锂离子电池出口额的66.5%,比去年同期降低5.4个百分点。
2024年1-2月,我国锂离子电池出口欧洲金额为36.67亿美元,占我国锂离子电池出口额的42%,同比减少16.8%;出口亚洲金额为25.27亿美元,占我国锂离子电池出口额的29%,同比减少18.7%;出口北美洲金额为20.2亿美元,占我国锂离子电池出口额的23.2%,同比减少8.1%。
表一 2024年1-2月锂离子电池出口额月度变化情况
月份 | 2024年月度出口额(亿美元) | 2023年月度出口额(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 |
1 | 50.16 | 56.42 | -11.1% | -5% |
2 | 37.08 | 46.09 | -19.5% | -26.1% |
合计 | 87.24 | 102.51 | -14.9% |
表二 2024年1-2月锂离子电池出口量月度变化情况
月份 | 2024年月度出口量(亿个) | 2023年月度出口量(亿个) | 同比增长 | 环比增长 |
1 | 3.54 | 3.01 | 17.6% | 18% |
2 | 2.41 | 2.38 | 1.3% | -31.9% |
合计 | 5.95 | 5.39 | 10.4% |
表三 2024年1-2月锂离子电池出口额前15大目的地变化情况
序号 | 国家和地区 | 2024年1-2月出口额(亿美元) | 2023年1-2月出口额(亿美元) | 同比增长 |
1 | 美国 | 19.10 | 21.76 | -12.2% |
2 | 德国 | 16.91 | 16.92 | -0.06% |
3 | 韩国 | 6.34 | 13.42 | -52.8% |
4 | 越南 | 4.88 | 4.28 | 14.0% |
5 | 荷兰 | 3.68 | 7.6 | -51.6% |
6 | 日本 | 3.63 | 3.36 | 8.0% |
7 | 意大利 | 3.46 | 1.86 | 86.0% |
8 | 印度 | 3.18 | 4.12 | -22.8% |
9 | 西班牙 | 1.90 | 2.92 | -34.9% |
10 | 英国 | 1.86 | 1.99 | -6.5% |
11 | 中国香港 | 1.57 | 1.77 | -11.3% |
12 | 比利时 | 1.53 | 2.40 | -36.3% |
13 | 芬兰 | 1.38 | 0.80 | 72.5% |
14 | 加拿大 | 1.10 | 0.22 | 400% |
15 | 澳大利亚 | 0.96 | 0.64 | 50% |
表四 2024年1-2月锂离子电池出口额前10大来源地变化情况
序号 | 来源地 | 2024年1-2月出口额(亿美元) | 2023年1-2月出口额(亿美元) | 同比增长 |
1 | 福建省 | 24.08 | 27.06 | -11.0% |
2 | 广东省 | 19.04 | 23.68 | -19.6% |
3 | 江苏省 | 14.96 | 21.80 | -31.4% |
4 | 上海市 | 10.86 | 10.15 | 7.0% |
5 | 浙江省 | 4.42 | 5.84 | -24.3% |
6 | 天津市 | 2.70 | 2.72 | -0.7% |
7 | 安徽省 | 2.61 | 2.27 | 15.0% |
8 | 辽宁省 | 1.21 | 0.86 | 40.7% |
9 | 重庆市 | 1.08 | 1.52 | -28.9% |
10 | 山东省 | 1.02 | 0.48 | 112.5% |
表五 2024年1-2月出口各大洲金额变化情况
地区名称 | 2024年1-2月出口出口额(亿美元) | 2023年1-2月出口出口额(亿美元) | 同比增长 |
欧洲 | 36.67 | 44.05 | -16.8% |
亚洲 | 25.27 | 31.07 | -18.7% |
北美洲 | 20.20 | 21.98 | -8.1% |
南美洲 | 2.33 | 1.98 | 17.7% |
非洲 | 1.5 | 2.68 | -44.0% |
大洋洲 | 1.27 | 0.76 | 67.1% |
表六 2024年1-2月出口各大洲数量变化情况
地区名称 | 2024年1-2月出口数量(亿个) | 2023年1-2月出口数量(亿个) | 同比增长 |
亚洲 | 4.09 | 3.18 | 28.6% |
欧洲 | 1.31 | 1.41 | -7.1% |
北美洲 | 0.27 | 0.51 | -47.1% |
南美洲 | 0.18 | 0.17 | 5.9% |
非洲 | 0.08 | 0.1 | -20% |
大洋洲 | 0.06 | 0.01 | 500% |
文章来源:中国化学与物理电源行业协会